Statystyka Duszpasterska za 2018 rok

Statystyka Duszpasterska za 2018 rok, w porównaniu do roku ubiegłego:

2018 r. – 2017 r.

Odwiedziny chorych: 205 – 218 /-13/
Sakrament Chorych: 60 – 77 /-17/
Chorzy w domu Sakr. Chorych: 27 – 29 /-2/
Sakrament Małżeństwa: 21- 19 /+2/
Chrzty: 38 – 44 /-6/
Chłopcy: 21 – 22 /-1/
Dziewczęta: 17 – 22 /-5/
Pogrzeby: 34 – 40 /-6/
Mężczyźni: 16 – 25 /-9/
Kobiety: 16 – 15 /+1/
Dzieci /niemowlę/: 2 – 0 /+2/
Bierzmowanie: 30 /+20 z Połomi/ – 30
I Komunia św.: 28 – 23 /+5/
Wczesna Komunia św.: 6 – 5 /+1/
Komunii rozdzielono: ok. 67 950 – 67 300 /+650/

Loading